ADDRESS_BOOK | 账号联系人表 |
ANNOUNCEMENT_INFO | 通知公告系统表 |
BIZ_TABLE_INFO | 业务表主表 |
CARDB | 我的名片 |
CU_PHONE | 名片电话信息 |
DATABASE_ENUM | 数据库类型枚举表 |
DATABASE_INFO | 数据库信息 |
DELIT_BIZTABLE_FIELDS | 业务表字段 |
DELIT_BIZTABLE_IN_TABLE | 表包含的业务表(主要是他表关联,他表选择的业务表) |
DELIT_BIZTABLE_TABLES | 业务表包含的表 |
DELIT_DEPT_ROLES | 部门和岗位使用角色表 |
DELIT_FORMS | 已发布的窗体 |
DELIT_IP_LIST | IP限制列表 |
DELIT_MAC_LIST | MAC地址限制列表 |
DELIT_OFFICE_BOOLMARKS | WORD书签表 |
DELIT_OFFICE_DOCUMENT | WORD文档表 |
DELIT_OFFICE_SIGNATURES | WORD签名表 |
DELIT_OFFICE_TEMPLATE | WORD模板表 |
DELIT_OPERATE_LOG | 操作日志 |
DELIT_PART_RESOURCES | 部件资源表 |
DELIT_PLATFORM_INFO | 平台版本信息表 |
DELIT_PLAT_PARAMS | 平台参数表 |
DELIT_PLAT_USBKEY | USBKEY信息表 |
DELIT_PROJECTS | 项目表 |
DELIT_PROJECT_RESOURCES | 项目资源表 |
DELIT_ROLE_PERMISSION | 角色权限表 |
DELIT_SELECTITEMS_IN_TABLE | 表中的选项 |
DELIT_SELECTITEM_INDEX | 选项主表 |
DELIT_SELECT_ITEMS | 选项子项表 |
DELIT_SYS_DEVELOPER | 开发者信息(保留表) |
DELIT_SYS_MENUS | 菜单表 |
DELIT_SYS_ROLES | 角色表 |
DELIT_SYS_ROLE_MENUS | 角色包含菜单表 |
DELIT_TRYLOGIN | 尝试登录记录表 |
DESKTOP_QUICKLINK | 桌面快捷方式配置表 |
FILE_DOC_CLASS | 文件库类型表 |
FILE_DOC_LIST | 文件库文件列表 |
FILE_FOLDER | 文件夹表(业务表文件夹,窗体文件夹,报表文件夹.) |
FLOW_ABEYNT | 工作流中止表 |
FLOW_FORM_SHOWMODE | 表单工作流显示控制表 |
FLOW_INFO | 工作流主表 |
FLOW_LINE | 工作流连线 |
FLOW_NODE | 工作流节点 |
FLOW_THREAD | 工作流进程表 |
FLOW_THREAD_EMBNODE_LINES | 工作流分支处理表 |
FLOW_USER_THREAD | 工作流用户进程表 |
FORM_EVENTS | 窗体事件代码表 |
FORM_FUNCTIONS | 窗体功能代码表 |
FORM_LIST | 窗体主表 |
MAIL_ATTACH_FILES | 邮件附件表 |
MESSAGE_REMIND | 信息提示表 |
NEWS_INFO | 新闻表 |
PARTS_IN_FORM_LIST | 窗体部件表 |
PART_METHODES | 部件使用说明表 |
PERSONAL_SCHEDULE | 工作日程表 |
PICTURE_NEWS | 图片新闻表 |
REPORT_BAND_DATA | 报表绑定信息 |
REPORT_DATA_INFO | 报表业务表信息 |
REPORT_LAYOUT_INFO | 报表主表信息 |
REPORT_RELATIONS_INFO | 报表字表关联信息 |
SA_ATTACHFILES | 附件表 |
SA_BIZTABLE_VARIABLE | 业务表变量表 |
SA_COMMON_FUNCTION | 公共函数表 |
SA_DEPT_DICT | 部门表 |
SA_DESKTOP_PLUG | 桌面插件表 |
SA_FUNCTIONLIST | 函数使用说明表 |
SA_LOG | 登录日志表 |
SA_MAIL | 邮件表 |
SA_MAIL_DRAFT | 邮件内容表 |
SA_PAGE_INFO | 主页信息表 |
SA_PAGE_PLUGS | 主页插件表 |
SA_RECENT_ITEMS | |
SA_ROLE_INHERIT | 部门岗位使用继承关系 |
SA_SELECTED_USER_INDEX | 组织选择主表 |
SA_SELECTED_USER_ITEM | 组织选择项目表 |
SA_SIGNATURES | 签名信息表 |
SA_STAFF_INFO | 系统人员表 |
SA_STAFF_ROLE | 人员岗位表 |
SA_USER_DESKTOP_PLUG | 人员桌面插件表 |
SA_USER_DESKTOP_SETTING | 人员桌面插件设置表 |
SA_USER_OF_GROUP | 人员所在工作组表 |
SA_WORKGROUP | 工作组 |
SMS_MESSAGE_LIST | 短信发送表 |
SMS_RECEIVED | 短信接收表 |
SYSTEM_TASKINFO | 系统任务表 |
SYSTEM_TASK_RUNINFO | 系统任务运行表 |
TABLE_INFO | 系统数据表信息 |
TABLE_STRUC_RECORD | 表字段结构信息 |
欢迎光临 度量快速开发平台-专业、快速的软件定制快开平台 (http://plat.delit.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |